男裝衣服尺碼表
| US | EU | UK | IT | |
| XXS | 32 | 42 | 32 | 42 |
| XS | 34 | 44 | 34 | 44 |
| S | 36 | 46 | 36 | 46 |
| M | 38 | 48 | 38 | 48 |
| L | 40 | 50 | 40 | 50 |
| XL | 42 | 52 | 42 | 52 |
| XXL | 44 | 54 | 44 | 54 |
| XXXL | 46 | 56 | 46 | 56 |
女裝衣服尺碼表
| US | EU | UK | IT | |
| XXS | 0 | 32 | 4 | 36 |
| XS | 2 | 34 | 6 | 38 |
| S | 4 | 36 | 8 | 40 |
| M | 6 | 38 | 10 | 42 |
| L | 8 | 40 | 12 | 44 |
| XL | 10 | 42 | 14 | 46 |
| XXL | 12 | 44 | 16 | 48 |
| XXXL | 14 | 46 | 18 | 50 |
